| 31 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Paper | Scissors |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Scissors | Rock |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Scissors | Rock |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Paper | Scissors | | 13 | Paper | Scissors |
| 7 | Rock | Paper | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 30 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Paper | Scissors | | 8 | Rock | Paper |
| 2 | Scissors | Rock | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Rock | Paper |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Rock | Paper | | 12 | Paper | Scissors |
| 6 | Scissors | Rock | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 29 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Rock | Paper | | 10 | Scissors | Rock |
| 4 | Rock | Paper | | 11 | Scissors | Rock |
| 5 | Rock | Paper | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Scissors | Rock | | 13 | Paper | Scissors |
| 7 | Rock | Paper | | 14 | Rock | Paper |
|
|
| 28 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Scissors | Rock | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Rock | Paper | | 10 | Rock | Paper |
| 4 | Paper | Scissors | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Paper | Scissors | | 12 | Paper | Scissors |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Rock | Paper |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 27 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Paper | Scissors | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Rock | Paper | | 10 | Paper | Scissors |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Rock | Paper |
| 5 | Rock | Paper | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Paper | Scissors | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Rock | Paper | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 26 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Paper | Scissors | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Scissors | Rock | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Rock | Paper |
| 4 | Rock | Paper | | 11 | Scissors | Rock |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Scissors | Rock |
| 6 | Paper | Scissors | | 13 | Rock | Paper |
| 7 | Rock | Paper | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 25 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Rock | Paper | | 10 | Rock | Paper |
| 4 | Paper | Scissors | | 11 | Scissors | Rock |
| 5 | Rock | Paper | | 12 | Scissors | Rock |
| 6 | Scissors | Rock | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Rock | Paper |
|
|
| 24 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Rock | Paper | | 10 | Scissors | Rock |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Paper | Scissors |
| 6 | Paper | Scissors | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Scissors | Rock | | 14 | Rock | Paper |
|
|
| 23 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Scissors | Rock |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Rock | Paper |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Paper | Scissors |
| 6 | Paper | Scissors | | 13 | Rock | Paper |
| 7 | Scissors | Rock | | 14 | Scissors | Rock |
|
|
| 22 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Scissors | Rock | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Scissors | Rock | | 9 | Paper | Scissors |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Paper | Scissors |
| 4 | Rock | Paper | | 11 | Scissors | Rock |
| 5 | Paper | Scissors | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Rock | Paper |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 21 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Paper | Scissors | | 10 | Rock | Paper |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Paper | Scissors |
| 6 | Paper | Scissors | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Scissors | Rock | | 14 | Rock | Paper |
|
|
| 20 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Paper | Scissors | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Scissors | Rock |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Paper | Scissors | | 13 | Rock | Paper |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 19 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Paper | Scissors | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Scissors | Rock | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Rock | Paper | | 10 | Paper | Scissors |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Scissors | Rock |
| 5 | Rock | Paper | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Scissors | Rock | | 13 | Rock | Paper |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Rock | Paper |
|
|
| 18 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Rock | Paper |
| 2 | Scissors | Rock | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Paper | Scissors | | 10 | Paper | Scissors |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Rock | Paper |
| 5 | Rock | Paper | | 12 | Scissors | Rock |
| 6 | Scissors | Rock | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Rock | Paper | | 14 | Scissors | Rock |
|
|
| 17 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Paper | Scissors | | 10 | Rock | Paper |
| 4 | Paper | Scissors | | 11 | Rock | Paper |
| 5 | Paper | Scissors | | 12 | Scissors | Rock |
| 6 | Paper | Scissors | | 13 | Paper | Scissors |
| 7 | Scissors | Rock | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 16 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Paper | Scissors | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Paper | Scissors |
| 3 | Paper | Scissors | | 10 | Paper | Scissors |
| 4 | Rock | Paper | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Paper | Scissors |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 15 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Scissors | Rock | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Paper | Scissors |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Scissors | Rock |
| 4 | Paper | Scissors | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Paper | Scissors | | 12 | Paper | Scissors |
| 6 | Paper | Scissors | | 13 | Rock | Paper |
| 7 | Rock | Paper | | 14 | Scissors | Rock |
|
|
| 14 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Paper | Scissors | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Paper | Scissors | | 10 | Scissors | Rock |
| 4 | Paper | Scissors | | 11 | Scissors | Rock |
| 5 | Rock | Paper | | 12 | Paper | Scissors |
| 6 | Scissors | Rock | | 13 | Paper | Scissors |
| 7 | Scissors | Rock | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 13 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Scissors | Rock | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Paper | Scissors | | 10 | Paper | Scissors |
| 4 | Rock | Paper | | 11 | Scissors | Rock |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Scissors | Rock |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Rock | Paper |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Scissors | Rock |
|
|
| 12 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Scissors | Rock | | 8 | Rock | Paper |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Paper | Scissors |
| 4 | Rock | Paper | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Paper | Scissors | | 13 | Rock | Paper |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Scissors | Rock |
|
|
| 11 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Rock | Paper |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Scissors | Rock |
| 4 | Paper | Scissors | | 11 | Rock | Paper |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Scissors | Rock |
| 6 | Paper | Scissors | | 13 | Rock | Paper |
| 7 | Scissors | Rock | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 10 Jan |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Scissors | Rock | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Paper | Scissors | | 10 | Paper | Scissors |
| 4 | Rock | Paper | | 11 | Rock | Paper |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Scissors | Rock |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Scissors | Rock | | 14 | Scissors | Rock |
|
|