| 24 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Rock | Paper | | 10 | Rock | Paper |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Scissors | Rock |
| 5 | Rock | Paper | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Paper | Scissors |
| 7 | Rock | Paper | | 14 | Rock | Paper |
|
|
| 23 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Paper | Scissors | | 8 | Rock | Paper |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Rock | Paper | | 10 | Rock | Paper |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Scissors | Rock |
|
|
| 22 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Scissors | Rock | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Scissors | Rock | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Paper | Scissors |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Paper | Scissors | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Scissors | Rock | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Rock | Paper | | 14 | Rock | Paper |
|
|
| 21 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Paper | Scissors | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Rock | Paper |
| 4 | Rock | Paper | | 11 | Scissors | Rock |
| 5 | Rock | Paper | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Rock | Paper |
| 7 | Scissors | Rock | | 14 | Rock | Paper |
|
|
| 20 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Scissors | Rock | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Scissors | Rock | | 9 | Paper | Scissors |
| 3 | Rock | Paper | | 10 | Paper | Scissors |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Paper | Scissors | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 19 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Scissors | Rock | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Paper | Scissors |
| 3 | Paper | Scissors | | 10 | Scissors | Rock |
| 4 | Paper | Scissors | | 11 | Scissors | Rock |
| 5 | Paper | Scissors | | 12 | Paper | Scissors |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Scissors | Rock |
|
|
| 18 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Scissors | Rock | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Scissors | Rock | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Rock | Paper | | 10 | Rock | Paper |
| 4 | Paper | Scissors | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Paper | Scissors |
| 6 | Paper | Scissors | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Scissors | Rock |
|
|
| 17 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Paper | Scissors |
| 3 | Paper | Scissors | | 10 | Scissors | Rock |
| 4 | Paper | Scissors | | 11 | Rock | Paper |
| 5 | Rock | Paper | | 12 | Paper | Scissors |
| 6 | Paper | Scissors | | 13 | Paper | Scissors |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Scissors | Rock |
|
|
| 16 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Scissors | Rock | | 8 | Rock | Paper |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Rock | Paper |
| 4 | Paper | Scissors | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Rock | Paper | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Rock | Paper |
|
|
| 15 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Paper | Scissors | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Rock | Paper |
| 4 | Paper | Scissors | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Paper | Scissors | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Rock | Paper |
| 7 | Scissors | Rock | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 14 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Paper | Scissors | | 8 | Rock | Paper |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Rock | Paper | | 10 | Paper | Scissors |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Rock | Paper |
| 5 | Rock | Paper | | 12 | Scissors | Rock |
| 6 | Scissors | Rock | | 13 | Rock | Paper |
| 7 | Rock | Paper | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 13 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Rock | Paper |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Paper | Scissors |
| 3 | Rock | Paper | | 10 | Scissors | Rock |
| 4 | Rock | Paper | | 11 | Scissors | Rock |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Paper | Scissors | | 13 | Rock | Paper |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Scissors | Rock |
|
|
| 12 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Scissors | Rock |
| 4 | Paper | Scissors | | 11 | Scissors | Rock |
| 5 | Rock | Paper | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Scissors | Rock | | 13 | Paper | Scissors |
| 7 | Rock | Paper | | 14 | Rock | Paper |
|
|
| 11 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Paper | Scissors | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Paper | Scissors | | 10 | Scissors | Rock |
| 4 | Rock | Paper | | 11 | Scissors | Rock |
| 5 | Paper | Scissors | | 12 | Paper | Scissors |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Scissors | Rock | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 10 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Rock | Paper | | 10 | Scissors | Rock |
| 4 | Paper | Scissors | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Scissors | Rock |
| 6 | Scissors | Rock | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Rock | Paper |
|
|
| 09 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Scissors | Rock | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Scissors | Rock |
| 4 | Rock | Paper | | 11 | Scissors | Rock |
| 5 | Paper | Scissors | | 12 | Paper | Scissors |
| 6 | Scissors | Rock | | 13 | Paper | Scissors |
| 7 | Rock | Paper | | 14 | Scissors | Rock |
|
|
| 08 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Rock | Paper |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Paper | Scissors | | 12 | Paper | Scissors |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Paper | Scissors |
| 7 | Rock | Paper | | 14 | Rock | Paper |
|
|
| 07 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Rock | Paper |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Rock | Paper |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Rock | Paper | | 12 | Scissors | Rock |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Rock | Paper | | 14 | Scissors | Rock |
|
|
| 06 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Scissors | Rock | | 8 | Rock | Paper |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Paper | Scissors | | 10 | Scissors | Rock |
| 4 | Scissors | Rock | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Paper | Scissors | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Rock | Paper |
|
|
| 05 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Paper | Scissors |
| 3 | Paper | Scissors | | 10 | Paper | Scissors |
| 4 | Rock | Paper | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Rock | Paper | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Paper | Scissors |
| 7 | Rock | Paper | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 04 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Rock | Paper | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Scissors | Rock | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Paper | Scissors | | 10 | Rock | Paper |
| 4 | Paper | Scissors | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Scissors | Rock |
| 6 | Scissors | Rock | | 13 | Rock | Paper |
| 7 | Scissors | Rock | | 14 | Paper | Scissors |
|
|
| 03 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Scissors | Rock | | 8 | Scissors | Rock |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Scissors | Rock | | 10 | Paper | Scissors |
| 4 | Rock | Paper | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Scissors | Rock |
| 6 | Paper | Scissors | | 13 | Rock | Paper |
| 7 | Scissors | Rock | | 14 | Scissors | Rock |
|
|
| 02 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Scissors | Rock | | 8 | Rock | Paper |
| 2 | Rock | Paper | | 9 | Scissors | Rock |
| 3 | Paper | Scissors | | 10 | Paper | Scissors |
| 4 | Rock | Paper | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Paper | Scissors | | 12 | Rock | Paper |
| 6 | Rock | Paper | | 13 | Scissors | Rock |
| 7 | Rock | Paper | | 14 | Scissors | Rock |
|
|
| 01 Oct |
| Round # | Opponent Throw | Winning Throw | | Round # | Opponent Throw | Winning Throw |
| 1 | Scissors | Rock | | 8 | Paper | Scissors |
| 2 | Paper | Scissors | | 9 | Rock | Paper |
| 3 | Rock | Paper | | 10 | Paper | Scissors |
| 4 | Rock | Paper | | 11 | Paper | Scissors |
| 5 | Scissors | Rock | | 12 | Scissors | Rock |
| 6 | Scissors | Rock | | 13 | Paper | Scissors |
| 7 | Paper | Scissors | | 14 | Paper | Scissors |
|
|