Straight Match | 0 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 173 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Straight Match | $5,000.00 | |
4-Way Box | $1,250.00 | |
6-Way Box | $800.00 | |
12-Way Box | $400.00 | |
24-Way Box | $200.00 |
Straight Match | $5,000.00 | |
4-Way Box | $1,250.00 | |
6-Way Box | $800.00 | |
12-Way Box | $400.00 | |
24-Way Box | $200.00 |
Straight Match | $5,000.00 | |
4-Way Box | $1,250.00 | |
6-Way Box | $800.00 | |
12-Way Box | $400.00 | |
24-Way Box | $200.00 |
Straight Match | $5,000.00 | |
4-Way Box | $1,250.00 | |
6-Way Box | $800.00 | |
12-Way Box | $400.00 | |
24-Way Box | $200.00 |
Straight Match | $5,000.00 | |
4-Way Box | $1,250.00 | |
6-Way Box | $800.00 | |
12-Way Box | $400.00 | |
24-Way Box | $200.00 |
Straight Match | $5,000.00 | |
4-Way Box | $1,250.00 | |
6-Way Box | $800.00 | |
12-Way Box | $400.00 | |
24-Way Box | $200.00 |
Straight Match | $5,000.00 | |
4-Way Box | $1,250.00 | |
6-Way Box | $800.00 | |
12-Way Box | $400.00 | |
24-Way Box | $200.00 |
Straight Match | $5,000.00 | |
4-Way Box | $1,250.00 | |
6-Way Box | $800.00 | |
12-Way Box | $400.00 | |
24-Way Box | $200.00 |
Straight Match | $5,000.00 | |
4-Way Box | $1,250.00 | |
6-Way Box | $800.00 | |
12-Way Box | $400.00 | |
24-Way Box | $200.00 |
Straight Match | $5,000.00 | |
4-Way Box | $1,250.00 | |
6-Way Box | $800.00 | |
12-Way Box | $400.00 | |
24-Way Box | $200.00 |
Straight Match | $5,000.00 | |
4-Way Box | $1,250.00 | |
6-Way Box | $800.00 | |
12-Way Box | $400.00 | |
24-Way Box | $200.00 |
Straight Match | $5,000.00 | |
4-Way Box | $1,250.00 | |
6-Way Box | $800.00 | |
12-Way Box | $400.00 | |
24-Way Box | $200.00 |
Straight Match | $5,000.00 | |
4-Way Box | $1,250.00 | |
6-Way Box | $800.00 | |
12-Way Box | $400.00 | |
24-Way Box | $200.00 |
Straight Match | $5,000.00 | |
4-Way Box | $1,250.00 | |
6-Way Box | $800.00 | |
12-Way Box | $400.00 | |
24-Way Box | $200.00 |
Straight Match | $5,000.00 | |
4-Way Box | $1,250.00 | |
6-Way Box | $800.00 | |
12-Way Box | $400.00 | |
24-Way Box | $200.00 |
Straight Match | 6 | $5,000.00 |
4-Way Box | 108 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Straight Match | 0 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 49 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Straight Match | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 61 | $200.00 |
Straight Match | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 75 | $200.00 |
Straight Match | 12 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 70 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Straight Match | 3 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 123 | $200.00 |
Straight Match | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 72 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Straight Match | 0 | $5,000.00 |
4-Way Box | 29 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Straight Match | 2 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 92 | $200.00 |
Straight Match | 0 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 64 | $200.00 |
Straight Match | 5 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 58 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Straight Match | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 128 | $200.00 |
Straight Match | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 59 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Straight Match | 5 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 58 | $200.00 |
Straight Match | 0 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 126 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Type | Prize | Odds of Winning |
Straight Play Match all 4 digits drawn in the exact order |
$5,000.00 | 1 in 10,000 |
4-way Box Play Match all 4 digits drawn in the any order where 3 of the digits are the same (e.g. 8886) |
$1,250.00 | 1 in 1,250 |
6-way Box Play All 4 digits must match the digits drawn in any order, where two sets of digits are the same (e.g. 3773) |
$800.00 | 1 in 1,667 |
12-way Box Play All 4 digits must match the digits drawn in any order, where two of the digits are the same (e.g. 6604) |
$400.00 | 1 in 833 |
24-way Box Play Match all 4 digits drawn in the any order where 4 of the digits are different (e.g. 5079) |
$200.00 | 1 in 417 |