Straight Match | 0 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 108 | $200.00 |
Straight Match | 4 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 43 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Straight Match | 6 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 187 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Straight Match | 2 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 70 | $200.00 |
Straight Match | 6 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 87 | $200.00 |
Straight Match | 4 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 72 | $200.00 |
Straight Match | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 31 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Straight Match | 2 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 69 | $200.00 |
Straight Match | 6 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 79 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Straight Match | 2 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 92 | $200.00 |
Straight Match | 6 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 114 | $200.00 |
Straight Match | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 57 | $200.00 |
Straight Match | 0 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 65 | $200.00 |
Straight Match | 5 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 100 | $200.00 |
Straight Match | 3 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 71 | $200.00 |
Straight Match | 2 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 85 | $200.00 |
Straight Match | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 63 | $200.00 |
Straight Match | 2 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 150 | $200.00 |
Straight Match | 6 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 79 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Straight Match | 0 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 69 | $200.00 |
Straight Match | 2 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 58 | $200.00 |
Straight Match | 2 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 67 | $200.00 |
Straight Match | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 69 | $200.00 |
Straight Match | 11 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 145 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Straight Match | 0 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 112 | $200.00 |
Straight Match | 2 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 45 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Straight Match | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 96 | $200.00 |
Straight Match | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 51 | $200.00 |
Straight Match | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 0 | $400.00 |
24-Way Box | 85 | $200.00 |
Straight Match | 7 | $5,000.00 |
4-Way Box | 0 | $1,250.00 |
6-Way Box | 0 | $800.00 |
12-Way Box | 198 | $400.00 |
24-Way Box | 0 | $200.00 |
Type | Prize | Odds of Winning |
Straight Play Match all 4 digits drawn in the exact order |
$5,000.00 | 1 in 10,000 |
4-way Box Play Match all 4 digits drawn in the any order where 3 of the digits are the same (e.g. 8886) |
$1,250.00 | 1 in 1,250 |
6-way Box Play All 4 digits must match the digits drawn in any order, where two sets of digits are the same (e.g. 3773) |
$800.00 | 1 in 1,667 |
12-way Box Play All 4 digits must match the digits drawn in any order, where two of the digits are the same (e.g. 6604) |
$400.00 | 1 in 833 |
24-way Box Play Match all 4 digits drawn in the any order where 4 of the digits are different (e.g. 5079) |
$200.00 | 1 in 417 |